Card 1 | 8/13/20 | Week | 15 | Disc'n Dudes of America 2020 Summer Season | Brekke Park (49), Stillwater | ||||||||||||||||||||||||||
ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FT | DF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BT | Tot | Rk | Handi | Rk | DB | DT | Rk | ||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Greg | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 57 | 10 | 50.8 | 8 | 9 | 26 | 9 | ||
csr | X | X | X | X X | X | X | X | X | X | X X | |||||||||||||||||||||
48 | Justin | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 29 | 56 | 9 | 55.8 | 12 | 20 | 35 | 4 | ||
c | X | X X | X | X | X X | X X | X | X X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
99 | AydenNA | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 46 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 50 | 96 | 14 | 101.0 | 14 | 2 | 7 | 14 | ||
c | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
c=checked in, a=sported dnd apparel, s=submitted score card, r=submitted recap. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Card 2 | 8/13/20 | Week | 15 | Disc'n Dudes of America 2020 Summer Season | Brekke Park (49), Stillwater | ||||||||||||||||||||||||||
ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FT | DF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BT | Tot | Rk | Handi | Rk | DB | DT | Rk | ||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jeff O | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 50 | 4 | 44.2 | 4 | 14 | 30 | 6 | ||
c | X | X | X X | X X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Herb | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 | 8 | 48.2 | 5 | 7 | 18 | 11 | ||
car | X X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Cody | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | 59 | 11 | 55.6 | 11 | 17 | 26 | 8 | ||
c | X | X | X | X | X | X | X | X X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | TannerNA | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 50 | 4 | 49.0 | 6 | 12 | 31 | 5 | ||
c | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
c=checked in, a=sported dnd apparel, s=submitted score card, r=submitted recap. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Card 3 | 8/13/20 | Week | 15 | Disc'n Dudes of America 2020 Summer Season | Brekke Park (49), Stillwater | ||||||||||||||||||||||||||
ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FT | DF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BT | Tot | Rk | Handi | Rk | DB | DT | Rk | ||
38 | Jeff A | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 48 | 1 | 44.0 | 3 | 16 | 37 | 3 | ||
casr | X | X X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
47 | Bill W | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 | 50 | 4 | 40.0 | 1 | 20 | 26 | 10 | ||
c | X | X | X | X | X | X | X | X X | X | ||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | EliNA | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 32 | 8.3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 71 | 13 | 76.0 | 13 | 1 | 10 | 12 | ||
c | X | X X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | LoganNA | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 48 | 1 | 51.2 | 9 | 14 | 29 | 7 | ||
c | X | X X | X | X | X X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
c=checked in, a=sported dnd apparel, s=submitted score card, r=submitted recap. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Card 4 | 8/13/20 | Week | 15 | Disc'n Dudes of America 2020 Summer Season | Brekke Park (49), Stillwater | ||||||||||||||||||||||||||
ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FT | DF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BT | Tot | Rk | Handi | Rk | DB | DT | Rk | ||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | brent | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 48 | 1 | 42.2 | 2 | 14 | 40 | 1 | ||
cas | X X | X | X | X X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Jake | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 53 | 7 | 54.4 | 10 | 20 | 39 | 2 | ||
cr | X | X X | X | X | X | X X | X | X | X X | X | X | X | X | X X | |||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Danielle | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 65 | 12 | 49.3 | 7 | 4 | 9 | 13 | ||
ca | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
c=checked in, a=sported dnd apparel, s=submitted score card, r=submitted recap. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Card 1 | 8/13/20 | Week | 15 | Disc'n Dudes of America 2020 Summer Season | Brekke Park (49), Stillwater | ||||||||||||||||||||||||||
ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FT | DF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BT | Tot | Rk | Handi | Rk | DB | DT | Rk | ||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Greg | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 57 | 10 | 50.8 | 8 | 9 | 26 | 9 | ||
csr | X | X | X | X X | X | X | X | X | X | X X | |||||||||||||||||||||
48 | Justin | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 29 | 56 | 9 | 55.8 | 12 | 20 | 35 | 4 | ||
c | X | X X | X | X | X X | X X | X | X X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
99 | AydenNA | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 46 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 50 | 96 | 14 | 101.0 | 14 | 2 | 7 | 14 | ||
c | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
c=checked in, a=sported dnd apparel, s=submitted score card, r=submitted recap. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Card 2 | 8/13/20 | Week | 15 | Disc'n Dudes of America 2020 Summer Season | Brekke Park (49), Stillwater | ||||||||||||||||||||||||||
ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FT | DF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BT | Tot | Rk | Handi | Rk | DB | DT | Rk | ||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jeff O | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 50 | 4 | 44.2 | 4 | 14 | 30 | 6 | ||
c | X | X | X X | X X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Herb | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 | 8 | 48.2 | 5 | 7 | 19 | 11 | ||
casr | X X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Cody | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | 59 | 11 | 55.6 | 11 | 17 | 26 | 8 | ||
c | X | X | X | X | X | X | X | X X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | TannerNA | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 50 | 4 | 49.0 | 6 | 12 | 31 | 5 | ||
c | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
c=checked in, a=sported dnd apparel, s=submitted score card, r=submitted recap. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Card 3 | 8/13/20 | Week | 15 | Disc'n Dudes of America 2020 Summer Season | Brekke Park (49), Stillwater | ||||||||||||||||||||||||||
ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FT | DF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BT | Tot | Rk | Handi | Rk | DB | DT | Rk | ||
38 | Jeff A | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 48 | 1 | 44.0 | 3 | 16 | 37 | 3 | ||
casr | X | X X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
47 | Bill W | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 | 50 | 4 | 40.0 | 1 | 20 | 26 | 10 | ||
c | X | X | X | X | X | X | X | X X | X | ||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | EliNA | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 32 | 8.3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 71 | 13 | 76.0 | 13 | 1 | 10 | 12 | ||
c | X | X X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | LoganNA | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 48 | 1 | 51.2 | 9 | 14 | 29 | 7 | ||
c | X | X X | X | X | X X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
c=checked in, a=sported dnd apparel, s=submitted score card, r=submitted recap. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Card 4 | 8/13/20 | Week | 15 | Disc'n Dudes of America 2020 Summer Season | Brekke Park (49), Stillwater | ||||||||||||||||||||||||||
ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FT | DF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BT | Tot | Rk | Handi | Rk | DB | DT | Rk | ||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | brent | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 48 | 1 | 42.2 | 2 | 14 | 40 | 1 | ||
cas | X X | X | X | X X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Jake | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 53 | 7 | 54.4 | 10 | 20 | 39 | 2 | ||
cr | X | X X | X | X | X | X X | X | X | X X | X | X | X | X | X X | |||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Danielle | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 65 | 12 | 49.3 | 7 | 4 | 9 | 13 | ||
ca | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
c=checked in, a=sported dnd apparel, s=submitted score card, r=submitted recap. |